|
Datos del producto:
|
| Muestra: | Muestree disponible | Volumen: | 10-1250μL |
|---|---|---|---|
| Material: | PP | Las PC/embalan: | 96pcs/boxes, 1000pcs/bag |
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM | Velocidad de la esterilización: | Rápido |
| Alta luz: | extremidades de la pipeta de la polimerización en cadena 20ul,Extremidades de la pipeta de la polimerización en cadena del OEM,pipetas capilares disponibles 20ul |
||
Las extremidades de la pipeta se utilizan con las pipetas y los pipettors para apresurar el proceso y para reducir la contaminación cruzada. Están disponibles en una variedad de materiales y de estilos
Características:
Grado médico PP de la calidad con la buena transparencia
La tecnología que moldea, el tamaño optimizado del poro y el diseño innovador aseguran buena flexibilidad
Especificación:
| Método de la esterilización | Haz electrónico | Irradiación del cobalto | EO |
| Velocidad de la esterilización | Rápido; segundos | Lento; 8-12h | Lento; sobre 11h |
| Penetración | Fuerte | Fuerte | Débil |
| Qty/lote | CircμLating; ningún límite del qty |
CircμLating; Ninguna mitad-detención |
<30cbm> de acuerdo con el gabinete |
| Después del tratamiento | Ninguna necesidad | Ninguna necesidad | Soporte dejado para 48h al residuo volátil |
| Seguridad | Controlable; Parada de la radiación después del dispositivo parado | Siempre irradiando | Material inflamable y combustible |
| Requisito que embala | No | No | Material de embalaje especial |
| Residuo químico | No | No | Sí |
![]()
FAQ:
Persona de Contacto: wx.yang
Fax: 86-0755-23704711